| 任務編號: | 衡安(職)控評(2023)099 | ||
| 用人單位名稱: | 湖北楚鑫光纖應用技術有限公司100萬根/年各類金屬化光纖生產(chǎn)項目職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
| 用人單位地址: | 湖北省荊州市荊州開發(fā)區(qū)美的路68號 | ||
| 聯(lián)系人: | 文佳 | ||
| 項目組人員名單: | 雷林 | 雷大軍 | 饒芳霞 | 
| 龔雪 | 李培 | 劉隆清 | |
| 劉柳 | 
 | 
 | |
| 現(xiàn)場調(diào)查時間: | 2023.4.10 | 陪同人: | 文佳 | 
| 現(xiàn)場調(diào)查人員名單: | 饒芳霞 | 李培 | 
 | 
| 現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測時間: | 2023.4.16-4.18/5.8-5.10 | 陪同人: | 文佳 | 
| 現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測人員名單: | 饒芳霞 | 呂成玉 | 李小龍 | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 現(xiàn)場調(diào)查圖像影像: | 
 | ||
| 現(xiàn)場采樣圖像圖像影像: | 企業(yè)不允許拍照 | ||
| 現(xiàn)場檢測圖像影像: | 企業(yè)不允許拍照 | ||
| 
 | 

版權所有 ? 2016 湖北衡安注安師事務有限公司